All CanSkate (learn-to-skate) programs are full.
CanSkate cancellations this week: Monday, January 30, 2023
STARSkate Schedule Winter 2022-2023
Updated - September 26, 2022
Tuesday September 6, 2022 to April 25, 2023 Fred Barrett arena | Cancellations | |
5:30-6:40 pm (70 mins) | STAR 1-3 | Dec 27 |
6:40-6:50 pm | Flood | |
6:50-8:20 pm (90 mins) | STAR 4+ |
Wednesday September 7, 2022 to March 29, 2023 Manotick arena | Cancellations | |
7:00-7:45 pm (45 mins) | Off Ice training | Nov 23, Dec 28 |
7:00-7:50 pm (50 mins) | STAR 1-3 | |
7:50-8:00 pm | Flood | |
8:00-8:50 pm (50 mins) | STAR 4+ |
Wednesday April 5, 2023 to April 26, 2023 Fred Barrett arena | Cancellations | |
6:30-7;20 pm (50 mins) | STAR 1-3 | None |
7:20-7:30 pm | Flood | |
7:30-8:20 pm (50 mins) | STAR 4+ | |
8:30-9:15 pm (45 mins) | Off Ice training |
Thursday September 8, 2022 to March 23, 2023 Manotick arena | Cancellations | |
5:00-6:20 pm (80 mins) | STAR 1-4 | Dec 29, Jan 26, Mar 30 |
6:20-6:30 pm | Flood | |
6:30-7:50 pm (80 mins) | STAR 4+ |
Thursday April 6, 2023 to April 27, 2023 Fred Barrett arena | Cancellations | |
5:30-6:50 pm (80 mins) | STAR 1-4 | None |
6:50-7:00 pm | Flood | |
7:00-8:20 pm (80 mins) | STAR 4+ |
Friday September 9, 2022 to March 10, 2023 Manotick arena | Cancellations | |
5:00-5:50 pm (50 mins) | STAR 1+ | Nov 4, Dec 23, Dec 30, Jan 27 |
Saturday September 10, 2022 to March 25, 2023 Manotick arena | Cancellations | |
12:00-12:45 pm (45 mins) | Off Ice Training | Nov 5, Dec 24, Dec 31, Jan 28 |
12:00-1:00 pm (60 mins) | STAR 1-3 | |
1:00-1:10 pm | Flood | |
1:10-2:15 pm (65 mins) | STAR 3+ | |
2:15-2:35 pm (20 mins) | Skater Development | |
2:35-2:45 pm | Flood | |
2:45-3:50 pm (65 mins) | STAR 4+ |
Saturday April 8, 2023 to April 22, 2023 Fred Barrett arena | Cancellations | |
12:30-1:15 pm (45 mins) | Off Ice Training |
Apr 1 (High Assessment Day); Apr 29 (Fun Day) |
12:30-1:30 pm (60 mins) | STAR 1-3 | |
1:30-1:40 pm | Flood | |
1:40-2:45 pm (65 mins) | STAR 3+ | |
2:45-3:05 pm (20 mins) | Skater Development | |
3:05-3:15 pm | Flood | |
3:15-4:20 pm (65 mins) | STAR 4+ |
Mondays will start in March 2023
Monday March 20, 2023 to March 27, 2023 Manotick arena | Cancellations | |
5:00-5:50 pm (50 mins) | STAR 1+ | None |
Monday April 3, 2023 to April 24, 2023 Fred Barrett arena | Cancellations | |
5:30-6:20 pm (50 mins) | STAR 1+ | None |