

StarSkate Schedule - Fall 2025 to Winter 2026
| Tuesday: September 9, 2025 to April 28, 2026 — Fred Barrett Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 4:15–5:05 pm | Star 3+ & Adult Dance/Skills | November 4, December 23, December 30 |
| 5:15–6:05 pm | Star 1-3 | |
| 6:15-7:05 pm | Star 3+ & Adult Bronze+ | |
| 7:15-8:05 pm | Star 5+ & Adult Silver+ | |
| Wednesday: September 10, 2025 to April 29, 2026 — Manotick Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 6:00–6:50 pm | Star 1-2 | December 10, December 24, December 31, April 15 |
| 7:00–7:50 pm | Star 3-8 & Adult Bronze | |
| 8:00-8:50 pm | Star 5+ & Adult Silver+ | |
| Thursday: September 4, 2025 to April 30, 2026 — Manotick Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 6:00–6:50 pm | Star 4+ | December 25, January 1, January 22 |
| 7:00-7:50 | Star 1-3 | |
| Friday: September 5, 2025 to March 6, 2026 — Manotick Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 5:00-5:50 pm | Star 2+ | October 31, November 7, December 26, January 2, January 23 |
| Saturday: September 6, 2025 to April 25, 2026 — Manotick Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 12:00–12:50 pm | Star 1-2 | November 8, December 27, January 24, March 14, March 28 |
| 1:00–2:00 pm | Star 3+ & Adult Bronze+ | |
| 2:00–2:30 pm | Star 4+ Dance/Skills | |
| 2:40–3:50 pm | Pre-Comp | |
Off-Ice Schedule - Fall 2025 to Winter 2026
| Monday: September 22, 2025 to February 9, 2026 — Manotick Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 7:00–7:45 pm | Off-Ice | October 13, December 22, December 29, February 16 |
| Wednesday: September 10, 2025 to April 29, 2026 — Manotick Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 7:00–7:45 pm | Off-Ice | December 10, December 24, December 31, April 15 |
| Thursday: September 4, 2025 to April 30, 2026 — Manotick Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 7:00–7:45 pm | Off-Ice | December 25, January 1, January 22, March 26 |
| Saturday: September 6, 2025 to April 25, 2026 — Manotick Arena | Cancellations | |
|---|---|---|
| 11:30–11:50 pm | Star 1-2 Off-Ice Warm Up | November 8, December 27, Janurary 3, Janurary 24 |
| 12:30–12:50 pm | Star 3+ Off-Ice Warm Up | |
| 1:30–1:50 pm | Pre-Comp Warm Up | |
| 4:00–5:00 pm | Pre-Comp Off-Ice Workshop | |